服務(wù)熱線
86-0769-83110798
安規(guī)實驗室——GB4706家用電器系列標(biāo)準(zhǔn)配件及耗材清單 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)/用途 | 生產(chǎn)廠家/品牌 | 型號規(guī)格 |
1 | 跌落容器1.8kg | 容量底部直徑120mm±10mm,邊緣倒圓直徑至少10,總質(zhì)量1.8kg±0.01kg,容器粒狀物質(zhì)量至少1.3kg | GB4706.29電磁灶第21.102章節(jié)跌落試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-DRC18 |
2 | 跌落容器4kg | 底部220±10mm內(nèi)平坦,底部周邊圓角半徑10mm,均勻地裝滿砂子或小鋼珠使總重量為4kg | GB4706.37商用單雙面電熱鐺第21章節(jié)沖擊試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-DRC40 |
3 | 鐵塊 | 厚:2mm,100*20mm | GB4706.14烤架、面包片第22.110章節(jié)電磁灶頭異常試驗。 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-TK1 |
4 | 鐵塊(微波爐) | 80mm*50mm*8mm | GB4706.21微波爐第22.105章節(jié)靠磁力操作的門聯(lián)鎖裝置試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-TK1 |
5 | 電熨斗三點支架 | A長≥100mm | GB4706.2電熨斗第11.2章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-DYD-3 |
6 | 容器(熱水器圓形容器) | 直徑30mm,高度12mm | GB4706.11快熱式熱水器第22.108章節(jié)出水溫度測量試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-RSQL |
7 | 厚度約20mm的硬木板 | 尺寸400mm*500mm*20mm | GB4706.2電熨斗第21.102章節(jié)電熨斗跌落試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-YMK |
8 | 喂食瓶 | 質(zhì)量190~200g,容量約為225ml | GB4706.19液體加熱器第3.1.9.103章節(jié)喂食瓶加熱器發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-WSP |
9 | 漏斗 | 內(nèi)徑8mm,管長30mm | GB4706.19液體加熱器圖101溢水試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-LDT |
10 | 容器(硼硅玻璃) | 硼硅玻璃,壁厚大3mm,外直徑約190mm,高度約100mm | GB4706.21微波爐第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | PVR-03 |
11 | 容器(硼硅玻璃) | 硼硅玻璃,壁厚大3mm,外直徑約85mm,高度約100mm | GB4706.21微波爐第32章節(jié)輻射危險試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | PVR-05 |
12 | 正方體木塊 | 20mm*20mm*20mm | GB4706.21微波爐第21.103章節(jié)門試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-MK |
13 | 硬質(zhì)木棒 | 直徑10mm,長度300mm | GB4706.21微波爐第21.105章節(jié)門試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-MB |
14 | 無感電阻2K歐 | 2000歐姆 | GB4706.1第8.1.4章節(jié)放電量試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | 2000Ω |
15 | 圓柱形重物0.5kg | 直徑80mm,重0.5kg,材質(zhì):不銹鋼 | GB4706.13制冷器具第20.102章節(jié)穩(wěn)定性試驗、GB4706.10安摩器具3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-FM500 |
16 | 重物2.3kg | 重量2.3kg | GB4706.13制冷器具第20.102章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-FM2300 |
17 | 重物23kg | 重量23kg | GB4706.13制冷器具第20.104章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-FM23000 |
18 | 重物負(fù)載(烤架負(fù)載) | GB4706.14烤架、面包片3.1.9.102圖102 | GB4706.14烤架、面包片發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-KJ02 |
19 | 3.5kg重物 | 重量3.5kg | GB4706.14烤架、面包片第20.101章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-W3500g |
20 | 重物負(fù)載(7kg) | 重量7.0kg | GB4706.21微波爐20.101章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-W7000g |
21 | 3kg重物 | 重量3.0kg | GB4706.21微波爐20.101章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-W3000g |
22 | 鋼球 | 質(zhì)量500g±25g,直徑50mm±0.07mm | GB4706.21微波爐21.104章節(jié)機(jī)械強(qiáng)度試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-T500g |
23 | 重物負(fù)載(22.5kg) | 重量22.5kg沙包,里面裝鋼珠。 | GB4706.22駐立式電灶第20.101章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-SF225 |
24 | 重物負(fù)載(15kg) | 重量15kg沙包,里面裝鋼珠。 | GB4706.22駐立式電灶第20.101章節(jié)穩(wěn)定性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-SF115 |
25 | 重物負(fù)載(5kg) | 重量5kg,直徑100mm | GB4706.23室內(nèi)加熱器第21.101章節(jié)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-FZ5000 |
26 | 負(fù)載(5kg) | 底面積100×300mm,質(zhì)量5kg | GB4706.10安摩器具第3.19章節(jié)防火罩變形試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-F500K |
27 | 負(fù)載(10kg) | 重量10kg | GB4706.10安摩器具第3.19章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-F1000k |
28 | 負(fù)載4.5kg | 重量4.5kg | GB4706.41便攜式電熱工具第21.102章節(jié)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-ZW4500 |
29 | 直徑為5mm管子 | 直徑為5mm | GB4706.23室內(nèi)加熱器第22.105章節(jié)玻璃面板受熱沖擊試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-K05 |
30 | 圓柱形混料盆 | 容積1L,內(nèi)徑約110mm | GB4706.30廚房機(jī)械第3.1.9.102章節(jié)食物攪拌器發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-HLP-B |
31 | 混料盆 | 高度約130mm,頂部內(nèi)徑約170mm,底部內(nèi)徑約150mm | GB4706.30廚房機(jī)械第3.1.9.110章節(jié)食物混合器發(fā)熱試驗試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-HLP-A |
32 | 木棒 | 尺寸20mm*20mm*1500mm | GB4706.31桑那浴加熱器具第11章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-MB1 |
33 | 測量空氣溫升的裝置 | GB4706.44圖101 | GB4706.44貯熱式室內(nèi)加熱器第19.3.104章節(jié)加熱器大熱量輸出試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-WS101 |
34 | 金屬絲網(wǎng)格 | 尺寸500mm*600mm | GB4706.48加濕器第13.2章節(jié)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-X109 |
35 | 加載鋼板 | 厚9-10mm,黑色無光澤,冷軋或熱軋均可。直徑180、200、220mm。 | GB4706.52商用電爐頭第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-GB03A |
36 | 平底淺鍋 | 直徑為15mm的平底淺鍋 | GB4706.55保溫板和類似器具第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-PDG15 |
37 | 刺破用針 | 直徑0.8mm和直徑0.5mm各一根 | GB4706.59口腔衛(wèi)生器具第19.101章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-TCZ20 |
38 | 不銹鋼電極 | 尺寸約50mm*250mm矩形,沒規(guī)定厚度(2mm) | GB4706.59口腔衛(wèi)生器具第19.101章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-JDX |
39 | 球形探棒 | 直徑為150mm球形探棒 | GB4706.69服務(wù)和娛樂器具第20.2章節(jié)玩具馬機(jī)械危險試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-TB150MM |
40 | 天然頭發(fā) | 頭發(fā)總量50g,自由長度400mm | GB4706.73渦流器具第22.103章節(jié)模擬毛發(fā)吸入器具孔口試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-MNF |
41 | 木棒直徑25mm | 木棒直徑25mm,長度1000mm | GB4706.73渦流器具第22.103章節(jié)模擬毛發(fā)吸入器具孔口試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-MB2 |
42 | 長試驗針 | GB17988-2008,圖101,指長50 | GB17988食具消毒柜第8章節(jié)防觸電試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-SZ1 |
43 | 鋼盤(厚度6mm) | 直徑5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16cm | GB4706.14烤架、面包片第19.103章節(jié)試驗電磁灶頭異常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-GP12N |
44 | 木質(zhì)球+金屬防護(hù)罩 | 木質(zhì)球:直徑200mm。金屬防護(hù)罩:絲徑:Φ1.5mm±0.5mm,均分32等份 | GB4706.15皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-TGSG3 |
45 | 接地電阻點檢器 | 2,100mΩ | 接地電阻測試儀期間核查 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-JDQ |
46 | 耐壓點檢器 | 電壓:1000V,1250V,1750V,2500V,3000V,3750V,電流100mA | 耐壓儀期間核查 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-NYQ |
47 | 泄漏電流點檢器 | 電壓:233.2V,電流:0.25mA、0.5mA、0.75mA、1.5mA、3.5mA、5.0mA | 泄漏電流儀期間核查 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-XLQ |
48 | 13.2泄漏電流測試工裝 | GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)中第13.3章節(jié),L/N轉(zhuǎn)換 | GB4706.1第13.2章節(jié)泄漏電流測試 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-XLD10 |
49 | 16.1泄漏電流測試工裝 | GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)中第16.1章節(jié),L/N | GB4706.1第16.1章節(jié)泄漏電流測試 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-XLD20 |
50 | 22.5殘余電壓測試工裝 | GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)中第22.5章節(jié) | GB4706.1第22.5章節(jié)殘余電壓測試 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-CYDN90 |
51 | 熱電偶焊接機(jī) | 熱電偶焊接 | 熱電偶焊接 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-RDOHJ |
52 | 跌落試驗板 | 至少13mm厚的硬木安裝在兩層膠合板上,每層膠合板的厚度為19-20mm | GB8898第12章節(jié)機(jī)械強(qiáng)度、第15章節(jié)端子試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-DLB1 |
53 | 無感電阻 | 5000Ω | GB4943第2章節(jié)危險的防護(hù)、第7章節(jié)與電纜分配系統(tǒng)的連接試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | 5000Ω |
54 | 天線同軸插座試驗插頭 | GB8898-2011圖9 | GB8898第12章節(jié)機(jī)械強(qiáng)度試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-TZX10 |
55 | 汽油 | 正己烷溶劑,芳香劑容積百分比max.0.1%,貝殼松脂丁醇29%,初始沸點約65℃,干燥點約69%,密度約0.68g/cm3 | GB4706.1第7.14章節(jié)標(biāo)志擦拭試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
56 | 氯化鈉(NaCl)分析純 | 500g/瓶 | GB4706.1第15.2章節(jié)溢水試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | NaCl |
57 | K型熱電偶線(卷) | K型,線徑小于0.3mm(提供廠家相關(guān)證明文件) | GB4706.1第11章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | TT-K-30 |
58 | 發(fā)熱膠水 | / | GB4706.1第11章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | SatlonD-3 |
59 | 發(fā)熱膠布 | / | GB4706.1第11章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
60 | 金屬鋁箔 | 厚度 0.05mm | GB4706.1第13.3章節(jié)泄漏電流試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
61 | 威爾頓地毯 | 尺寸1.5*1.5m,地毯應(yīng)符合IEC60312要求 | GB4706.7吸塵器第3.1.9、11.8章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-WRT |
62 | 十二烷基硫酸鈉溶液 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為28%十二烷基硫酸鈉溶液,化學(xué)分子式:C12H25NaSO4 | GB4706.7吸塵器第15.2章節(jié)溢水試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | C12H25NaSO4 |
63 | 棉布 | 400mm×400mm,棉布質(zhì)量140-170g/m2 | GB4706.14烤架、面包片第22.108章節(jié)電磁灶頭異常操作試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
64 | 聚乙烯薄片 | 尺寸約200*200mm,厚度50um | GB4706.15皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具第19.102章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
65 | 棉布織物 | 雙層折邊面部片,尺寸700mm×700mm,密度140-175g/m2 | GB4706.20滾筒式干衣機(jī)第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
66 | 絕緣材料 | 隔熱系數(shù)為3.2m2K/W,尺寸無規(guī)定,約1*1m | GB4706.23室內(nèi)加熱器第11.2章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
67 | 毛氈條 | 厚度20mm,長寬度無要求,約100*100cm | GB4706.23室內(nèi)加熱器第11.2章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
68 | 氈條 | 寬度為100mm,并以單層織物做襯里。質(zhì)量密度為4±0.4kg/m2,厚度為25mm.紡織材料襯里由棉布質(zhì)量140-170g/m2制成。帶直徑15mm,厚1mm銅片 | GB4706.23室內(nèi)加熱器第19.103章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
69 | 矩形紙片 | 單位質(zhì)量為72±2g/m2,破裂指數(shù)為ISO2758規(guī)定的3.7kPam2/g | GB4706.23室內(nèi)加熱器第19.108章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
70 | 棉織法蘭絨布 | 干燥狀態(tài)寬為100mm,單位面積質(zhì)量為130~165g/m2 | GB4706.23室內(nèi)加熱器第19.111章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
71 | 棉紗布 | 單位面積質(zhì)量約為40g/m2 | GB4706.23室內(nèi)加熱器第19.112章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
72 | 棉布織物 | 雙層折邊面部片,尺寸900mm×900mm,密度90~110g/m2 | GB4706.24洗衣機(jī)第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
73 | 洗滌劑(洗衣機(jī)用) | GB4706.24洗衣機(jī)15.101章節(jié)附錄AA.1。與洗碗機(jī)不同 | GB4706.24洗衣機(jī)第15.101章節(jié)/附錄AA.1耐潮濕試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
74 | 干沙 | 粒度170~250um | GB4706.30廚房機(jī)械第3.1.9.110章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
75 | 花崗巖碎片 | 7mm<長寬<8mm,3mm<長寬<4mm | GB4706.30廚房機(jī)械第19.102章節(jié)非正常試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
76 | 隔熱材料 | 開孔聚醚,300×100×15mm,開孔數(shù)18+2/-0孔/cm,質(zhì)量密度30kg/m3+10%,硬度按GB/T10807(ISO2439)測量40%壓痕時為120~170N | GB4706.10安摩器具第3.19章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
77 | 洗滌劑(洗碗機(jī)用) | 與洗衣機(jī)不同 | GB4706.25洗碗機(jī)第15.2章節(jié)溢水試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
78 | 漂洗劑(洗碗機(jī)用) | 與洗衣機(jī)相同 | GB4706.25洗碗機(jī)第15.2章節(jié)溢水試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
79 | 負(fù)載(餐具)一套 | 見GB/T20290 | GB4706.25洗碗機(jī)第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | GS-FCKO |
80 | 絹紙 | 12g/m2~30g/m2 | GB4706.1第30章節(jié)、GB4706.25洗碗機(jī)第22.103章節(jié)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
81 | 聚乙烯碟子 | 無填充料的天然色聚乙烯,不加阻燃劑,相對密度0.96±0.005,碟子直徑80mm,厚2mm | GB4706.25洗碗機(jī)第22.103章節(jié)結(jié)構(gòu)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
82 | 羊毛毯子 | 質(zhì)量密度470g/m2 | GB4706.31桑那浴加熱器具第19章節(jié)章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
83 | 花生油 | 5L | GB4706.29便攜式電磁灶第11章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
84 | 礦物油 | 苯胺點93±3℃,100°C時的黏度為(20±1)X10E-6m2/s,閃點245±6℃ | GB4706.53座便器第22.103章節(jié)結(jié)構(gòu)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
85 | 海綿 | 尺寸150*75*50mm | GB4706.69服務(wù)和娛樂器具第15.2.104章節(jié)溢水試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
86 | 聚苯乙烯 | 300*150*50mm,密度20±5kg/m3 | GB4706.80暖腳器和熱腳墊第3.1.9章節(jié)發(fā)熱試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
87 | NH4Cl試劑 | 純度≥98% | GB7000.1第4.18.1章節(jié)防腐蝕性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
88 | NaOH試劑 | 純度≥98% | GB7000.1第4.18.2章節(jié)、附錄F防腐蝕性試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
89 | 薄棉紙 | ISO4046-4:20024.187 | GB19510.1第14.5章節(jié)故障狀態(tài)試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
90 | 灼熱絲用銀箔片 | 銀箔片純度99.86%,單位面積為2mm2,用于校準(zhǔn)灼熱絲試驗機(jī)溫度,用鑷子貼于(熱電偶連接處)U型頭的端點前上方,當(dāng)溫度處于960度時,如銀箔片熔化(在U型頭表面凝結(jié)成水銀顆粒狀),即表明溫度標(biāo)準(zhǔn)。 | GB4706.1標(biāo)準(zhǔn)中30章節(jié)以及GB/T 5169.10灼熱絲試驗 | 東莞高升科技/DELTA德爾塔儀器 | /// |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com