服務(wù)熱線
86-0769-83110798
GB 9706.1-2020《醫(yī)用電氣設(shè)備 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》將于2023年05月01日正式實(shí)施。現(xiàn)整理GB 9706.1-2020測(cè)試和測(cè)試設(shè)備參考清單供大家查看。
GB 9706.1-2020測(cè)試和測(cè)試設(shè)備參考清單
標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | 測(cè)量/測(cè)試 | 所需的測(cè)試/測(cè)量設(shè)備/材料 |
4.11 | 輸入功率 | 合適的測(cè)量電壓,電流/功率和頻率的裝置。 電源:?jiǎn)蜗嗪腿嗫烧{(diào)變壓器
|
5.3 | 環(huán)境溫度、濕度和大氣壓力 | 合適的記錄環(huán)境溫度,濕度,大氣壓力的裝置
|
5.7 | 潮濕預(yù)處理 | 環(huán)境條件:可控制溫度和濕度的環(huán)境試驗(yàn)箱
|
5.9.2 | 可觸及部分 | 測(cè)力計(jì)(30N),標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指(圖6),無(wú)關(guān)節(jié)的直試驗(yàn)指,試驗(yàn)鉤(圖7)
|
7.1.2 | 標(biāo)記易認(rèn)性 | 照度計(jì)
|
7.1.3 | 標(biāo)記耐久性 | 蒸餾水,乙醇(96%純度),異丙醇,計(jì)時(shí)器/秒表
|
8.4.2 | 可觸及部分和應(yīng)用部分 | 示波器,示波器導(dǎo)線,合適的用于測(cè)量電壓,電流,電容的設(shè)備,試驗(yàn)針(圖8),金屬試驗(yàn)棒(直徑=4mm,長(zhǎng)度=100mm),測(cè)力計(jì)(10N)。
|
8.4.3, 8.4.4 | 電壓和電能的限制 | 合適的記錄示波器/設(shè)置和RCL表 |
8.5.5.1 | 除顫防護(hù) | 5kV測(cè)試電路和符合圖9及圖10的示波器接口電路,示波器
|
8.5.5.2 | 能量減少試驗(yàn) | 符合圖11的測(cè)試電路,示波器,示波器導(dǎo)線
|
8.6.4 | 阻抗及載流能力 | 電流源(最小25A,50或60Hz,最大6V) |
8.7 | 漏電流和患者輔助電流 | 符合圖12的測(cè)量裝置,網(wǎng)電源隔離變壓器,可調(diào)節(jié)變壓器,電壓表,毫伏表,鋁箔,不同的電路(圖13至20) |
8.8.3 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 高壓測(cè)試儀,用于高壓測(cè)試的隔離變壓器,秒表/計(jì)時(shí)器
|
8.8.4.1 a) | 球壓試驗(yàn) | 符合IEC 60695-10-2(GB/T 5169.21)的測(cè)試設(shè)備
|
8.8.4.2 | 環(huán)境應(yīng)力耐受性 | 加氧下橡膠老化試驗(yàn)裝置
|
8.9 | 爬電距離和電氣間隙 | 示波器,示波器導(dǎo)線,游標(biāo)卡尺,千分尺,塞規(guī),測(cè)力計(jì)(2N和30N),標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指(圖6) |
8.9.1.7 | 材料組分類 | 符合IEC 60112(GB/T 4207)的測(cè)試設(shè)備
|
8.9.3.4 | 熱循環(huán)試驗(yàn) | 加熱箱
|
8.11.3.5 | 電線固定用零件 | 測(cè)力計(jì)(至少100N),扭矩儀(至少0.35Nm)
|
8.11.3.6 | 軟電線防護(hù)套 | 秤,角度規(guī),半徑規(guī)
|
9.4 | 不穩(wěn)定性的危險(xiǎn)(源) | 5°及10°斜面或傾斜儀或角度測(cè)量計(jì)算,測(cè)力計(jì)(至少220N),20cm×20cm的測(cè)試平面,秤,測(cè)試門檻(高10mm和寬80mm),7cm拉手吊帶,秒表/計(jì)時(shí)器
|
9.5.2 | 陰極射線管 | IEC 60065 (GB 8898)中第18章的相關(guān)測(cè)試 |
9.6.2.1 | 可聽聲能 | 符合ISO 3746(GB/T 3768),ISO 9614-1或IEC 61672-1(GB/T 3785.1)要求的A計(jì)權(quán)聲壓級(jí)。 |
9.6.3 | 手傳振動(dòng) | 依據(jù)ISO5349-1(GB/T 14790.1)要求進(jìn)行的測(cè)量 |
9.7.5 | 壓力容器 | 水壓測(cè)試裝置 |
9.8 | 支承系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)械危險(xiǎn) | 砝碼或測(cè)力傳感器,0.1 m2測(cè)試平面,秒表/計(jì)時(shí)器,人體測(cè)試質(zhì)量(圖33) |
10.1 | X射線輻射 | 輻射計(jì) |
10.3 | 微波輻射 | 輻射計(jì) |
10.4 | 激光器 | 符合IEC 60825-1(GB 7247.1)要求的測(cè)試設(shè)備 |
11.1 | 超溫 | 溫度指示器/適合此功能的記錄器和熱電偶,4線制阻抗部件,試驗(yàn)角,可調(diào)變壓器 |
11.2 | 防火 | 火花點(diǎn)燃試驗(yàn)裝置(圖34),氧濃度分析儀
|
11.3 | 防火外殼的結(jié)構(gòu)要求 | IEC 60695-11-10(GB/T 5169.16)規(guī)定的FV測(cè)試 |
11.6.2 | 溢流 | 15°斜面或傾斜儀或角度測(cè)量計(jì)算,秒表/計(jì)時(shí)器,高壓試驗(yàn)儀 |
11.6.3 | 液體潑灑 | 燒杯或量筒,秒表/計(jì)時(shí)器 |
11.6.5 | 水或顆粒物侵入 | 依據(jù)IEC 60529(GB/T 4208)中的分類測(cè)試 |
11.6.6 | 清洗和消毒 | 電介質(zhì)強(qiáng)度和漏電流測(cè)試(如適用)
|
11.6.7 | 滅菌 | 按客戶規(guī)定進(jìn)行滅菌
|
13 | 危險(xiǎn)情況和故障狀態(tài) | 秒表/計(jì)時(shí)器,電壓表,電流表,溫度指示器/適合此功能的記錄器和熱電偶,4線制阻抗部件,粗棉布
|
15.3 | 機(jī)械強(qiáng)度 | 測(cè)力計(jì)(最小250N),直徑30mm的圓形平面,500g的鋼球,50mm厚的硬制木板(硬木>600 kg/m3),40mm的橫檔,硬木門框(40 mm2),空氣循環(huán)的烘箱 |
15.4.2 | 溫度和過載控制裝置 | 按IEC 60730-1中第15章,14章,J.15和J.17的正溫度系數(shù)裝置(PTC)
|
15.4.3.4 | 鋰原電池 | 按IEC 60086-4(GB 8897.4)中確定的性能試驗(yàn)
|
15.4.3.4 | 鋰蓄電池 | 按IEC 62133(GB/T 28164)中確定的性能試驗(yàn)
|
15.4.6 | 控制器的操作部件 | 測(cè)力計(jì)(至少100N),扭矩儀(至少6Nm),秒表/計(jì)時(shí)器
|
15.4.7 | 有電線連接的手持式和腳踏式控制裝置 | 測(cè)力計(jì)(最小1350N),直徑為30mm的試驗(yàn)工具,秒表/計(jì)時(shí)器 |
15.4.7.3 | 進(jìn)液 | 依據(jù)IEC 60529(GB/T 4208)中的分類測(cè)試 |
15.5.1.1 | 變壓器 | 變壓器繞組測(cè)試儀,溫度指示器/適合此功能的記錄器和熱電偶,可調(diào)節(jié)變壓器,負(fù)載 |
15.5.2 | 電介質(zhì)強(qiáng)度 | 五倍電壓/五倍頻率電介質(zhì)強(qiáng)度測(cè)試夾具,秒表/計(jì)時(shí)器
|
16.6 | 漏電流 | 按8.7條
|
A 10.4 | 發(fā)光二極管 | 按IEC 62471規(guī)定
|
G | 對(duì)易燃麻醉混合氣點(diǎn)燃危險(xiǎn)(源)的防護(hù) | 4mm及12mm直徑的試驗(yàn)棒,計(jì)時(shí)器/秒表,按IEC 60068-2-2(GB/T 2423.2)中B-b的密封墊試驗(yàn),測(cè)力計(jì)(最小100N),氣體壓力表(范圍是0至400Pa),電壓表,電流表,歐姆表,電容和電感表,yi醚-氧混合氣(yi醚容積百分比為12.2%± 0.4 %),易燃混合物的試驗(yàn)裝置(圖G.7) |
G.4.3 | 靜電預(yù)防 | 按ISO 2882進(jìn)行抗靜電材料測(cè)試 |
L | 未使用襯墊絕緣的繞組線 | 試樣按IEC 60851-5(GB/T 4074.5)的要求進(jìn)行準(zhǔn)備,并按GB 9706.1進(jìn)行電介質(zhì)強(qiáng)度試驗(yàn);按IEC 60851-3(GB/T 4074.3)中試驗(yàn)方法8進(jìn)行柔韌性和附著性試驗(yàn);線軸直徑按表L.1;按IEC 60851-6(GB/T 4074.6)中試驗(yàn)方法9進(jìn)行熱沖擊試驗(yàn);直徑2mm的不銹鋼粒,鎳?;蝈冩囪F粒 |
注:表格中的圖號(hào)是對(duì)應(yīng)GB9706.1-2020標(biāo)準(zhǔn)中的圖號(hào)。
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com